Você está Aqui: Início

500 Milhas – O paranaense Alessandro Xavier vai largar na ponta da Shifter Senior

E-mail Imprimir PDF

( 2 Votos )

A tomada de classificação da Shifter Senior viu Alessandro Xavier garantir a pole position para a primeira prova da categoria no evento conjunto à 500 Milhas de Kart

 

Confira os tempos:

1.- #5 Alessandro Xavier, com 50.392
2.- #4 Carlos Sg, 50.569 (+0.177)
3.- #213 Luiz Bonatti, 50.652 (+0.260)
4.- #10 Douglas Soares, 50.693 (+0.301)
5.- #327 Christian Bartz, 50.870 (+0.478)
6.- #30 Manoel De Queiroz, 51.021 (+0.629)
7.- #7 Adriano Amaral, 51.090 (+0.698)
8.- #53 Rui Loiola, 51.102 (+0.710)
9.- #157 Rogerio Rodrigues, 51.157 (+0.765)
10.- #113 Istvan Neidhardt, 51.309 (+0.917)
11.- #57 Jorge Borelli, 51.350 (+0.958)
12.- #19 Edu Violante, 51.516 (+1.124)
13.- #22 Luis Carvalho, 51.573 (+1.181)
14.- #80 Marcel Cerneviva, 51.767 (+1.375)
15.- #180 Jose Dicker, 51.814 (+1.422)
16.- #20 Jorge Garcia, 52.753 (+2.361)

 

Última atualização ( Qui, 11 de Dezembro de 2014 22:12 )  

Adicionar comentário

Todos os Comentários enviados estão sujeitos a aprovação pelos administradores do site Planet Kart para a sua publicação.
O Planet Kart reserva-se ao direito de modificar ou excluir quaisquer trechos que eventualmente possam ferir a ética e os bons costumes , assim como denegrir a imagem de terceiros.
Os comentários publicados não necessariamente refletem os ideais do Planet Kart , e são de responsabilidade única e exclusiva de seus autores.
Para ter seu AVATAR exibido , inscreva-se no serviço www.gravatar.com (é gratuito)


Código de segurança
Atualizar