Você está Aqui: Início

Copa Brasil - Vem aí a segunda bateria da tarde!

E-mail Imprimir PDF
clique para ampliar
Público desse sábado de decisão
Foto:Cris Reis
Depois de concluída a segunda bateria da manhã é hora de saber quem serão os campeões das categorias vespertinas participantes da 9a Copa Brasil realizada em Ipatinga/MG.

Como é de costume está sendo realizado um breve aquecimento de apenas 7 minutos, para ter acesso as atualizações feitas nesta mesma página basta teclar F5. A primeira bateria da tarde tem horário previsto para as 13:20 com a categoria Biland.

 

 

Biland Senior/Biland Super Senior/Biland Graduados

 

  1. 1) Fabiano Machado (SP), 45s096
  2. 2) João Gonçalves (SP), 45s126
  3. 3) Wagner Ebrahim (S) (PR), 45s223
  4. 4) Lucas Foresti (DF), 45s226 
  5. 5) João Cunha (SP), 45s290
  6. 6) André Nicastro (S) (RJ), 45s362
  7. 7) Alain Sisdeli (SP), 45s538
  8. 8) Valdemiro Oliveira (SS) (BA), 46s237  
  9. 9) Franklin Maiolino (S) (BA), 46s447
  10. 10) Edison Silva (SS) (SP), 48s685
 

Senior B

 
  1. 1) Waldir Belizário Jr. (SP), 44s718
  2. 2) Fernando Gomes Croce (SP), 44s734
  3. 3) Mário Dantas (BA), 44s872
  4. 4) Luiz Moura (MG), 44s988
  5. 5) Helcio Muzzi (MG), 45s030
  6. 6) Dionisio Vaz (MG), 45s227
  7. 7) Rodrigo Fragola (DF), 45s274
  8. 8) Rodrigo Gualberto (MG), 45s827
  9. 9) Jó Éber Andrade (RJ), 46s279       

 

Senior A

 

  1. 1) André Nicastro (RJ), 43.991
  2. 2) Fernando Leme (SP), 44.110
  3. 3) Marcelo Oliveira (RJ), 44.391
  4. 4) Daniel Croce (SP), 44.692
  5. 5) Wagner Ebrahim (PR), 44.769
  6. 6) Flávio Martins (MG), 48.037,
  7. 7) Joaquim Oliveira (RJ), 54.705


Graduados B

 

  1. 1) Luiz Nasr (DF), 43s770
  2. 2) João Horto (PR), 43.945
  3. 3) André Negrão (SP), 43.970
  4. 4) Igor Veras (GO), 44.029
  5. 5) Alexandre Rosário (BA), 44.176
  6. 6) Yann Cunha (DF), 44.239
  7. 7) Pedro Rodrigues (PR), 44.329
  8. 8) André Rosário (BA), 44.400
  9. 9) Bruno Andrade (SP), 44.422
  10. 10) Vinicius Sammarone (SP), 44.523

Graduados A

 

  1. 1) Fabiano Machado (SP), 43.594
  2. 2) Felipe Guimarães (DF), 43.604
  3. 3) Dennis Dirani (SP), 43.757
  4. 4) Vitor Teiji (SP), 43.764
  5. 5) Rodrigo P. Kubczewski (RS), 43.829
  6. 6) Guilherme De Conto (PR), 43.871
  7. 7) João Gelain (PY), 43.971
  8. 8) João Cunha (SP), 44.064

 

 

FORMULA 4

 

  1. 1) Luiz Cordeiro (DF), 50s484
  2. 2) Thiago Azalini (DF), 50s540
  3. 3) Renato Travassos Jr. (MG), 50s640
  4. 4) Paula Pereira (DF), 51s039
Última atualização ( Sáb, 13 de Outubro de 2007 10:15 )