Você está Aqui: Início

Copa Brasil - Acabou a 9a Copa Brasil

E-mail Imprimir PDF

clique para ampliar
Despedida
Foto:Claudio Reis
Depois de um exaustivo dia com 14 categorias na pista – formando 14 novos campeões - em 12 baterias e com a participação de aproximadamente 130 pilotos de diferentes estados, está dado por encerrada a
9a Copa Brasil de Kart, certame que teve a duração de cinco dias de muita velocidade na hospitaleira cidade mineira de Ipatinga.

Varias categorias tiveram alterações em seus resultados - ao todo foram 9 alterações nas 24 baterias realizadas -. A última, e com certeza a mais comentada durante a evento, foi a alteração da categoria Cadete. Depois de desclassificado Yago Cesário retomou sua posição após analise da Comissão disciplinar e conquistou o Vice-campeonato, o carioca Olin Gali, que havia ficado anteriormente com o vice-campeonato, foi desclassificado por apresentar irregularidades no motor de seu kart, "curiosamente" preparado por Claudio "Pancho" Gasparini, o mesmo que no dia anterior protagonizou uma saraivada de acusações indiscriminadas - que lhe renderam 180 de suspensão em todos os eventos de kart -.

 

Confira a pontuação final de todas as categorias:

 

 

Novatos

 

  1. 1- Dalmo Ferreira Jr (RJ), 17 pontos
  2. 2- Fernando Magalhães (RJ), 15 pontos
  3. 3- João Jardim (SP), 14 pontos
  4. 4- Vinícius Escarlate (SP), 11 pontos
  5. 5- César Giovanini (SP), 11 pontos
  6. 6- Paulo Grassi (SP), 9 pontos
  7. 7- Marcelo Dantas (DF), 8 pontos
  8. 8- Lucas Foresti (DF), 6 pontos
  9. 9- João Pedro Martinez (RJ), 6 pontos
  10. 10- Rafael Becker (SC), 5 pontos
  11. 11- Vinícius Perdigão (TO), 5 pontos
  12. 12- Gustavo Bertechini (MG), 2 pontos
  13. 13- Victor Caliman (SP), 2 pontos
  14. 14- Frederic Cunha (DF), 1 pontos

 

Mirim

 

  1. 1- Giuliano Raucci (SP), 22 pontos
  2. 2- Victor Trindade (RJ), 17 pontos
  3. 3- Gabriel Sereia (MT), 17 pontos
  4. 4- Leonardo Raucci (SP), 12 pontos
  5. 5- Bruno Bertoncello (RS), 12 pontos
  6. 6- Daniel Badra (DF), 9 pontos
  7. 7- Jorge Abrão Neto (GO), 7 pontos
  8. 8- João Pedro Custódio (GO), 6 pontos
  9. 9- João Nascimento (RJ), 6 pontos
  10. 10- Vítor Castro (TO), 2 pontos

 

Cadete

 

  1. 1- Yuri Cesário (GO), 20 pontos
  2. 2- Yago Cesário (GO), 17 pontos
  3. 3- João Archer (MG), 16 pontos
  4. 4- Ygor Santana (ES), 11 pontos
  5. 5- Gustavo Myasava (PR), 8 pontos
  6. 6- Vítor Souza (ES), 7 pontos
  7. 7- Mauro Custódio (SP), 7 pontos
  8. 8- José Fortunato (SP), 6 pontos
  9. 9- Olin Galli (RJ), 6 pontos
  10. 10- João Ricardo Vieira (TO), 5 pontos
  11. 11- Gabriel Queiroz, 3 pontos
  12. 12- João Pessoa, 2 pontos
  13. 13- Leonardo Gimenes (SP), 2 pontos
  14. 14- Cayan Chianca (PE), 1 pontos
  15. 15- Flávio Santos (RJ), 1 pontos
  16.  

Júnior Menor

 

  1. 1- Jonathan Louis (PR), 22 pontos
  2. 2- Guilherme Silva (MG), 18 pontos
  3. 3- Ítalo Leão (DF), 16 pontos
  4. 4- Matheus Rotta (SP), 14 pontos
  5. 5- Victor Franzoni (SP), 11 pontos
  6. 6- João Câmara (GO), 6 pontos
  7. 7- Gabriel Robe (RS), 6 pontos
  8. 8- Jean Paturle (MG), 5 pontos
  9. 9- Johilton Filho (RN), 4 pontos
  10. 10- Diogo Ribas (DF), 4 pontos
  11. 11- Marco Túlio (TO), 4 pontos
  12. 12- Douglas Iacconi (RS), 2 pontos

 

Júnior

 

  1. 1- Tiago Ávila (PR), 20 pontos
  2. 2- Felipe Fraga (TO), 18 pontos
  3. 3- Bruno Bonifácio (SP), 15 pontos
  4. 4- Marcelo Anselmi (PR), 14 pontos
  5. 5- Bruno Neves (MG), 12 pontos
  6. 6- Gabriel Navarrete (GO), 11 pontos
  7. 7- Luis Felipe Derani (SP), 6 pontos
  8. 8- João Paulo Magalhães (DF), 6 pontos
  9. 9- Fernando Resende Filho (MG), 3 pontos
  10. 10- Matheus Protti (SP), 3 pontos

 

Super Sênior

 

  1. 1- Paulo Coelho (MT), 22 pontos
  2. 2- Valdemiro Oliveira (BA), 18 pontos
  3. 3- Gilberto Silva (SC), 15 pontos
  4. 4- Marcos Vargas (MG), 13 pontos
  5. 5- Euvaldo Luz (BA), 12 pontos
  6. 6- Rogério Rezende (BA), 10 pontos
  7. 7- Guildner Carvalho (MG), 6 pontos

 

Biland KGP

 

  1. 1- Alain Sisdeli (SP), 18 pontos
  2. 2- João Gonçalves (SP), 18 pontos
  3. 3- Fabiano Machado (SP), 17 pontos
  4. 4- Lucas Foresti (DF), 15 pontos
  5. 5- João Cunha (SP), 8 pontos

 

Biland KGPS

 

  1. 1- André Nicastro (RJ), 22 pontos
  2. 2- Wagner Ebrahim (PR), 18 pontos
  3. 3- Franklin Maiolino (BA), 16 pontos

 

Biland KGPSS

 

  1. 1- Valdemiro Oliveira (BA), 22 pontos
  2. 2- Edison Silva (SP), 9 pontos

 

Senior B

 

  1. 1- Fernando Gomes Croce (SP), 20 pontos
  2. 2- Waldir Belizário Jr (SP), 18 pontos
  3. 3- Dionísio Vaz (MG), 17 pontos
  4. 4- Rodrigo Fragola (DF), 15 pontos
  5. 5- Hélcio Muzzi (MG), 11 pontos
  6. 6- Rodrigo Gualberto (MG), 10 pontos
  7. 7- Mário Dantas (BA), 8 pontos
  8. 8- Jo Eber Andrade (RJ), 6 pontos
  9. 9- Luis França (MG), 3 pontos

 

Senior A

 

  1. 1- André Nicastro (RJ), 22 pontos
  2. 2- Marcelo Oliveira (RJ), 18 pontos
  3. 3- Daniel Croce (SP), 15 pontos
  4. 4- Fernando Leme (SP), 15 pontos

 

Graduados B

 

  1. 1- Luis Felipe Nasr (DF), 22 pontos
  2. 2- Pedro Rodrigues (PR), 18 pontos
  3. 3- João Horto (PR), 15 pontos
  4. 4- André Negrão (SP), 12 pontos
  5. 5- Bruno Andrade (SP), 10 pontos
  6. 6- Alexandre Rosário (BA), 8 pontos
  7. 7- André Rosário (BA), 7 pontos
  8. 8- Vinícius Sammarone (SP), 7 pontos
  9. 9- Igor Veras (GO), 6 pontos

 

Graduados A

 

  1. 1- Felipe Guimarães (DF), 22 pontos
  2. 2- Guilherme De Conto (PR), 18 pontos
  3. 3- Fabiano Machado (SP), 16 pontos
  4. 4- João Paulo Gelain (PR), 13 pontos
  5. 5- João Cunha (SP), 10 pontos
  6. 6- Rodrigo Kubiczewski (RS), 9 pontos
  7. 7- Dennis Dirani (SP), 6 pontos
  8. 8- Vítor Teiji (SP), 5 pontos

 

Fórmula 4

 

  1. 1- Thiago Azalini (DF), 22 pontos
  2. 2- Renato Travassos Jr (MG), 17 pontos
  3. 3- Arthur Azevedo (MG), 15 pontos
  4. 4- Luiz Cordeiro (DF), 15 pontos
  5. 5- Paula Pereira (DF), 7 pontos
Última atualização ( Seg, 15 de Outubro de 2007 00:30 )